快訊

資料更新程度:月資料-97/05 、季資料-97/Q1 、年資料-96

產品異動說明:
本月份新開放提供以下產品群之統計資料:

以下產品所統計的生產廠商數少於3家, 顧及廠商隱私, 自本月起恕不對外提供統計資料:

下列各彙合性產品中,亦包含上述1中開放提供之產品群資料,敬請注意使用:

產品異動資料:

產品群碼/名稱 關鍵字

資料異動年月

起始年 ~ 結束年

瀏覽排序

資料異動年月  異動狀況  產品碼 
 
序號 產品群碼 產品名稱 資料狀態 是否彙合性產品 資料異動年月
1 3110300 漁船 復用 不是 97/04
2 3313010 鋼琴 停止 不知 97/03
3 3313030 管樂器 停止 不知 97/03
4 3329905 血壓計 停止 不知 97/03
5 3399910 保溫容器 停止 不知 97/03
6 3399930 停止 不知 97/03
7 3520020 液化石油氣 停止 不知 97/03
8 0700405 雲母 停止 不知 97/03
9 0700410 硫磺 停止 不知 97/03
10 0893110 砂糖 停止 不知 97/03
11 0893210 糖蜜 停止 不知 97/03
12 0894010 口香糖 停止 不知 97/03
13 0899610 酵母粉 停止 不知 97/03
14 1112010 炭化羊毛 停止 不知 97/03
15 1112020 羊毛毛條 停止 不知 97/03
16 1302210 橡膠鞋 停止 不知 97/03
17 1309010 皮手套 停止 不知 97/03
18 1309110 皮衣褲 停止 不知 97/03
19 1511000 紙漿 停止 不知 97/03
20 1591120 女用衛生棉 停止 不知 97/03

共107筆,6頁

 1   2   3   4   5   6