快訊

資料更新程度:月資料-100/10 、季資料-100/Q3 、年資料-99

產品異動說明:
本月份新開放提供以下產品群之統計資料:

以下產品所統計的生產廠商數少於3家, 顧及廠商隱私, 自本月起恕不對外提供統計資料:

下列各彙合性產品中,亦包含上述1中開放提供之產品群資料,敬請注意使用:

產品異動資料:

產品群碼/名稱 關鍵字

資料異動年月

起始年 ~ 結束年

瀏覽排序

資料異動年月  異動狀況  產品碼 
 
序號 產品群碼 產品名稱 資料狀態 是否彙合性產品 資料異動年月
1 3399935 傘骨及零件 停止 不是 00/02
2 2730330 收錄音機 停止 不是 99/07
3 1820726 酸二辛酯 停止 不是 99/07
4 2721220 手機 停止 不是 99/07
5 2719300 影像掃描器 停止 不是 98/02
6 1820543 丁二醇 停止 不是 98/02
7 1820753 丙烯酸酯 停止 不是 98/02
8 1122110 毛梭織布 停止 不是 98/02
9 1151010 地毯 停止 不是 98/02
10 2925240 木工車床 停止 不是 98/02
11 3190400 航空器維修 停止 不是 98/02
12 3311040 羽球拍 停止 不是 98/02
13 3311091 網球拍 停止 98/02
14 1000091 菸草 停止 97/06
15 3110300 漁船 復用 不是 97/04
16 3520020 液化石油氣 停止 不知 97/03
17 3010120 大型貨車(超過3.5公噸) 停止 不知 97/03
18 3110010 貨櫃船 停止 不知 97/03
19 3110090 其他貨船 停止 不知 97/03
20 3110300 漁船 停止 不是 97/03

共121筆,7頁

 1   2   3   4   5   6   7